Informativo

Notas da prova do módulo I da Turma XI da Especialização em Futebol da UFV

Prezados (as) alunos (as) da Turma XI, a coordenação do curso de Especialização em Futebol da UFV informa as notas da prova do módulo I. Seguem abaixo a relação dos alunos e suas respectivas notas por disciplina: 

Disciplinas

CPF Formação de Base Preparação Tática Psicologia Aplicada Avaliação e Controle do Treinamento Didática Aplicada Tópicos Avançados Preparação Técnica Metodologia da Pesquisa
009.204.116-73 70,00 68,75 80,00 75,00 83,33 60,00 83,33 75,00
087.211.606.94 70,00 75,00 65,00 80,00 80,56 85,00 83,33 75,00
021.660.253-07 67,50 56,25 75,00 63,75 68,75 67,50 75,00 75,00
042.281.870-48 85,00 87,50 80,00 85,00 83,33 75,00 91,67 0,00
043.025.006-11 95,00 75,00 100,00 90,00 94,44 95,00 91,67 75,00
092.536.846.66 80,00 68,75 75,00 62,50 58,33 60,00 100,00 75,00
137.777.367-16 45,00 37,50 20,00 40,00 33,33 42,50 37,50 75,00
134.702.327-50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
089.801.336-42 100,00 100,00 100,00 97,50 94,44 100,00 100,00 100,00
101.257.176-95 80,00 87,50 85,00 95,00 91,67 95,00 91,67 100,00
008.757.926-00 95,00 87,50 100,00 87,50 83,33 90,00 91,67 100,00
701.012.781-60 85,00 81,25 90,00 87,50 66,67 80,00 100,00 75,00
047.933.846-92 75,00 87,50 100,00 87,50 69,44 90,00 91,67 75,00
199.117.586-32 100,00 87,50 95,00 95,00 94,44 95,00 91,67 75,00
728.083.146-04 85,00 93,75 80,00 82,50 80,56 80,00 66,67 100,00
024.458.121-51 60,00 68,75 70,00 67,50 66,67 90,00 91,67 0,00
113.213.404-86 95,00 87,50 75,00 85,00 88,89 100,00 91,67 75,00
111.494.394.08 75,00 75,00 50,00 80,00 83,33 80,00 83,33 0,00
108.257.606-90 95,00 87,50 95,00 87,50 88,89 85,00 100,00 75,00
813.420.390-68 80,00 68,75 85,00 75,00 58,33 70,00 83,33 75,00
982.295.082-91 90,00 87,50 70,00 77,50 75,00 95,00 75,00 75,00
116.268.776-29 75,00 81,25 75,00 70,00 72,22 90,00 83,33 75,00
042.249.595-69 85,00 87,50 100,00 95,00 88,89 95,00 91,67 75,00
732.468.831-49 65,00 75,00 75,00 70,00 58,33 70,00 50,00 75,00
338.138.738-38 100,00 87,50 100,00 92,50 94,44 85,00 91,67 75,00
081.538.819-57 100,00 87,50 100,00 95,00 94,44 100,00 83,33 75,00
138.685..367-44 90,00 100,00 90,00 77,50 75,00 90,00 75,00 100,00
332.716.379-22 80,00 81,25 90,00 80,00 55,56 70,00 66,67 75,00
097.608.639-52 95,00 87,50 90,00 80,00 72,22 85,00 75,00 100,00
093.167.744-03 85,00 81,25 90,00 92,50 75,00 85,00 83,33 75,00
368.401.238-63 95,00 75,00 95,00 95,00 88,89 95,00 91,67 100,00
118.107.687-05 95,00 87,50 95,00 95,00 97,22 90,00 91,67 75,00
090.066.656-06 90,00 87,50 80,00 87,50 88,89 90,00 75,00 0,00
011.837.730-21 90,00 87,50 90,00 95,00 88,89 95,00 75,00 100,00
619.925.106-04 85,00 87,50 80,00 92,50 94,44 95,00 100,00 75,00
374.941.588-98 85,00 81,25 65,00 72,50 91,67 95,00 50,00 75,00
012.597.320-96 95,00 87,50 100,00 97,50 97,22 85,00 91,67 100,00
059.128.899-04 100,00 93,75 95,00 95,00 86,11 90,00 91,67 75,00
376.485.238-09 100,00 87,50 85,00 95,00 94,44 85,00 91,67 75,00
286.460.375-68 100,00 87,50 95,00 85,00 86,11 65,00 75,00 75,00
028.879.091-00 90,00 87,50 95,00 92,50 97,22 95,00 91,67 100,00
026.458.180-64 85,00 87,50 80,00 80,00 80,56 75,00 83,33 100,00
024.084.554-48 85,00 93,75 90,00 90,00 75,00 95,00 66,67 75,00
039.232.494-62 71,25 75,00 71,25 63,75 66,67 63,75 68,75 75,00
015.045.270-54 95,00 93,75 100,00 97,50 94,44 100,00 91,67 100,00
359.453.698-02 100,00 87,50 100,00 95,00 94,44 90,00 91,67 75,00
131.706.907-28 95,00 100,00 100,00 95,00 91,67 95,00 100,00 75,00

© 2020 Universidade Federal de Viçosa - Todos os Direitos Reservados